<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Commenti</title>
		<description>Discussione Open Data - Regione Emilia-Romagna</description>
		<link>http://www.dati.emilia-romagna.it</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:09:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.dati.emilia-romagna.it/component/jcomments/feed/full.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Strutture ricettive regionali alberghiere ed extra-alberghiere</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/22.html#comment-1325</link>
			<description><![CDATA[luca rossi scrivi: &quot;mm&quot;]]></description>
			<dc:creator>luca rossi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:00:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/22.html#comment-1325</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strutture ricettive regionali alberghiere ed extra-alberghiere</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/22.html#comment-1324</link>
			<description><![CDATA[luca rossi scrivi: &quot;elenchi&quot;]]></description>
			<dc:creator>luca rossi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:51:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/22.html#comment-1324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open Data, online il Manuale italiano</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/178-opendata-manuale-italiano.html#comment-1323</link>
			<description><![CDATA[Valerio De Luca scrivi: &quot;gentile dati.emilia-romagna ho visto che il link del manuale opendata non è più attivo. conoscete un altra fonte di consultazione? grazie, buon lavoro vdl tecnico gis - rs&quot;]]></description>
			<dc:creator>Valerio De Luca</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:02:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/178-opendata-manuale-italiano.html#comment-1323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dove dormire e chiedere informazioni turistiche in Regione</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/205-dove-dormire-e-chiedere-informazioni-turistiche-in-regione.html#comment-1322</link>
			<description><![CDATA[maria gabriella scrivi: &quot;buongiorno, vorremmo sapere se ci sono alberghi disponibili, possibilmente sul lungomare, dal 29 marzo al 2 aprile con trattamento di mezza pensione, per una famiglia composta da 2 adilti 2 bambini (8 e 13 anni)......... grazie famiglia Aiello Massimo&quot;]]></description>
			<dc:creator>maria gabriella</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/205-dove-dormire-e-chiedere-informazioni-turistiche-in-regione.html#comment-1322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traffico della Rete Lepida: IPv6</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/17.html#comment-1321</link>
			<description><![CDATA[DB scrivi: &quot;prova&quot;]]></description>
			<dc:creator>DB</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/17.html#comment-1321</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cartografia Regionale</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1320</link>
			<description><![CDATA[Andrea scrivi: &quot;La pagina non esiste?? "Ci dispiace, ma quella pagina non esiste… Ricontrolla l'indirizzo web oppure usa la funzione "Cerca" in questa stessa pagina per trovare ciò che stai cercando. Se sei sicuro di aver inserito l'indirizzo corretto ma ottieni comunque un errore, contatta l' amministratore del sito. Grazie."&quot;]]></description>
			<dc:creator>Andrea</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:27:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1320</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eventi E-R Cultura</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/37.html#comment-1319</link>
			<description><![CDATA[Claudio Ortenzi scrivi: &quot;Il sito ha tagliato i nome dei tag: il primo a cui mi riferivo era "unstructuredFro mToTime", mentre il secondo "openingInterval s"&quot;]]></description>
			<dc:creator>Claudio Ortenzi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:07:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/37.html#comment-1319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eventi E-R Cultura</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/37.html#comment-1318</link>
			<description><![CDATA[Claudio Ortenzi scrivi: &quot;Complimenti, bel servizio! Guardando il contenuto dell'XML, ho notato che le informazioni degli eventi relative agli orari di apertura e chiusura dei vari giorni sono sempre inseriti come semplice testo nel tag . Sarebbe più interessante se invece fosse utilizzato il tag , all'interno del quale ho visto è possibile inserire aperture e chiusure degli eventi per i vari giorni della settimana. Sarebbe davvero un valore aggiunto.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Claudio Ortenzi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:58:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/37.html#comment-1318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comuni Regionali</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/5.html#comment-1317</link>
			<description><![CDATA[Domenico Beneventano scrivi: &quot;prova&quot;]]></description>
			<dc:creator>Domenico Beneventano</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/5.html#comment-1317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilanci Regione Emilia-Romagna: Consuntivo Spese 2008-2009</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/25.html#comment-1316</link>
			<description><![CDATA[Domenico Beneventano scrivi: &quot;per prova&quot;]]></description>
			<dc:creator>Domenico Beneventano</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 13:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/25.html#comment-1316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comuni Regionali</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/5.html#comment-1315</link>
			<description><![CDATA[Riccardo scrivi: &quot;Ho necessità dei limiti amministrativi comunali ad uso studio. Grazie&quot;]]></description>
			<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/5.html#comment-1315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Homer: definita la road map del futuro  portale federato degli open data</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/251-homer-definita-la-road-map-del-futuro-portale-federato-degli-open-data.html#comment-1314</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 11:24:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/251-homer-definita-la-road-map-del-futuro-portale-federato-degli-open-data.html#comment-1314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open data Emilia-Romagna, parte la “caccia al tesoro” degli open data</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/252-open-data-emilia-romagna-parte-la-caccia-al-tesoro-degli-open-data.html#comment-1313</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:43:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/252-open-data-emilia-romagna-parte-la-caccia-al-tesoro-degli-open-data.html#comment-1313</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gli open data per costruire città smart (6 luglio, Bologna)</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/236-gli-open-data-per-costruire-citta-smart-6-luglio-bologna.html#comment-1312</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:40:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/236-gli-open-data-per-costruire-citta-smart-6-luglio-bologna.html#comment-1312</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consultazione pubblica per un paradigma di Smart City</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/242-consultazione-pubblica-per-un-paradigma-di-smart-city.html#comment-1311</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:30:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/242-consultazione-pubblica-per-un-paradigma-di-smart-city.html#comment-1311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il progetto Homer spiega le vele e fa tappa in Corsica</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/240-il-progetto-homer-spiega-le-vele-e-fa-tappa-in-corsica.html#comment-1310</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:29:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/240-il-progetto-homer-spiega-le-vele-e-fa-tappa-in-corsica.html#comment-1310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open Data Institute, a Londra l'innovazione parte dagli Open Data</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/246-open-data-institute-a-londra-linnovazione-parte-dagli-open-data.html#comment-1309</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:22:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/246-open-data-institute-a-londra-linnovazione-parte-dagli-open-data.html#comment-1309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gli open data della Regione Toscana</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/248-gli-open-data-della-regione-toscana.html#comment-1308</link>
			<description><![CDATA[Antonio Majo scrivi: &quot;WebOs Cloud OS Computing http://osw3.com/webos/ OSW3 Announces More Details for WebOS. You like this? http://osw3.com/webos/&quot;]]></description>
			<dc:creator>Antonio Majo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:21:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/248-gli-open-data-della-regione-toscana.html#comment-1308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1307</link>
			<description><![CDATA[zeuscane scrivi: &quot;In Global Mapper con proiezione UTM e Datum ETRS89 si sovrappone perfettamente a OSM.&quot;]]></description>
			<dc:creator>zeuscane</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 14:01:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Casi d'uso</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/casi-duso/46-utilizzo-dei-dati-di-datiemiliaromagna/89-110.html#comment-1306</link>
			<description><![CDATA[giorgio scrivi: &quot;volevo sapere se è possibile integtrare i dati tramite servizi web, non mi è chiaro se esistono protocolli JSON /REST , il csv non consente integrazioni con servizi web, mi sembra piu "open" quello della lombardia (tramite socrata)&quot;]]></description>
			<dc:creator>giorgio</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 18:21:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/casi-duso/46-utilizzo-dei-dati-di-datiemiliaromagna/89-110.html#comment-1306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1305</link>
			<description><![CDATA[Giuseppe Marzio Z. scrivi: &quot;che spettacolo dati amministrativi con licenza creative commons!!! SPETTACOLO!!!&quot;]]></description>
			<dc:creator>Giuseppe Marzio Z.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 12:38:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Località abitate</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/7.html#comment-1304</link>
			<description><![CDATA[Michele Cordioli scrivi: &quot;Ho notato diversi problemi nei poligoni del file "LAB.shp" nell'area di Forlì. Ad esempio il poligono di Forlimpopoli è presente 2 volte e le località "Casemurate" "Durazzanino" "Rani" ed altre sono sfasate e non combaciano con le altre aree urbane. Sarebbe opportuno ricontrollare tutto...&quot;]]></description>
			<dc:creator>Michele Cordioli</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:29:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/7.html#comment-1304</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cartografia Regionale</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1303</link>
			<description><![CDATA[Paolo scrivi: &quot;è scandaloso che non si possano scaricare le CTR liberamente. Andate a vedere come funziona nelle altre regioni... vi fate pagare per cartografie vecchie di 14 anni e più. Su questo portane non c'è un'informazione chiara e decente, davvero pessimo&quot;]]></description>
			<dc:creator>Paolo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:56:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Casi d'uso</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/casi-duso/46-utilizzo-dei-dati-di-datiemiliaromagna/89-110.html#comment-1302</link>
			<description><![CDATA[Luca Wehrstedt scrivi: &quot;Abbiamo usato i dati geografici per migliorare OpenStreetMap, una sorta di "wikipedia delle mappe". In particolare e' in corso un lavoro di importazione dei dati relativi agli edifici. Nell'area di Bologna questo lavoro si e' gia' concluso e si puo' osservare l'ottimo risultato!! www.openstreetmap.org&quot;]]></description>
			<dc:creator>Luca Wehrstedt</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:41:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/casi-duso/46-utilizzo-dei-dati-di-datiemiliaromagna/89-110.html#comment-1302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cartografia Regionale</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1301</link>
			<description><![CDATA[Massimo Rota scrivi: &quot;ricerca carte topografiche per escursionismo&quot;]]></description>
			<dc:creator>Massimo Rota</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:28:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/9.html#comment-1301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1300</link>
			<description><![CDATA[Simone Cortesi scrivi: &quot;Grazie per gli ottimi dati, diversi utenti hanno gia' iniziato a convertire i dati ER per inserirli in OpenStreetMap.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Simone Cortesi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:37:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Località abitate</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/7.html#comment-1299</link>
			<description><![CDATA[matteo scrivi: &quot;Sembra che ci sia qualche problema sulle dimensioni e sulle coordinate delle features, la regione risulta lunga circa 3,5 metri&quot;]]></description>
			<dc:creator>matteo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:44:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/7.html#comment-1299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1298</link>
			<description><![CDATA[Luca Delucchi scrivi: &quot; Non mi sembra una buona idea rimuovere il file prj, serve ad assegnare allo shape il corretto sistema di riferimento spaziale. Saluti Luca&quot;]]></description>
			<dc:creator>Luca Delucchi</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:54:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dataset &quot;Popolazione per sesso e anno di età&quot;: ora disponibile la versione corretta</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/182-dataset-qpopolazione-per-sesso-e-anno-di-etaq-ora-disponibile-la-versione-corretta.html#comment-1297</link>
			<description><![CDATA[Francesco scrivi: &quot;Testo&quot;]]></description>
			<dc:creator>Francesco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:18:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/blog/35-novita-del-portale/182-dataset-qpopolazione-per-sesso-e-anno-di-etaq-ora-disponibile-la-versione-corretta.html#comment-1297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1296</link>
			<description><![CDATA[francesco scrivi: &quot;Ho risolto, ho cancellato il file V_EDI_GPG.prj ed ho inserito manualmente in globalmapper Datum e Proiezione.&quot;]]></description>
			<dc:creator>francesco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:10:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1295</link>
			<description><![CDATA[francesco scrivi: &quot;Mi riferisco allo shape, sono riuscito a caricarlo in Globalmapper e Qgis. ho però il problema delle coordinate, in globalmapper scambia le coordinate geografiche per coordinate UTM, quindi con risultati completamente sballati. Qgis non lo conosco bene, vedo le stesse coordinate in gradi (stranamente con 3 soli decimali) e sto provando ed esportarlo in wgs84 Lat/Long.&quot;]]></description>
			<dc:creator>francesco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:34:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1294</link>
			<description><![CDATA[Luca scrivi: &quot;intendi il file edifici.rar? prova scaricando e installando 7zip (opensource). Se invece ti riferisci allo shape, a me funziona (Qgis 1.7.1).&quot;]]></description>
			<dc:creator>Luca</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:06:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edifici</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1293</link>
			<description><![CDATA[francesco scrivi: &quot;non riesco ad aprire i file con nessun programma. suggerimenti?&quot;]]></description>
			<dc:creator>francesco</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:07:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/6.html#comment-1293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interattività e completezza servizi on line della Pubblica Amministrazione</title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/3.html#comment-1292</link>
			<description><![CDATA[alessia cacioli scrivi: &quot;:-)&quot;]]></description>
			<dc:creator>alessia cacioli</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:14:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/3.html#comment-1292</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/100239.html#comment-1291</link>
			<description><![CDATA[Administrator scrivi: &quot;altro commento&quot;]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/100239.html#comment-1291</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/100239.html#comment-1290</link>
			<description><![CDATA[Administrator scrivi: &quot;werwe werw rwer wer wer&quot;]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:44:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/100239.html#comment-1290</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1286</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Gentile Francesco,
La "Call for Ideas" di questa new è stata ideata per concludere con un esperienza concreta un percorso formativo su di un tema specifico.
E’ invece un invito costante di questo Portale quello di proporre nuove idee, porre domande e sbizzarrire la fantasia su come valorizzare il patrimonio delle informazioni pubbliche.
Siamo a disposizione con i nostri spazi e i nostri esperti per divulgare e supportare le iniziative di Voi utenti.
Ma non è tutto: segui le new e gli eventi segnalati da questo portale. Scoprirai occasioni e piacevoli sorprese per chi vuole contribuire attivamente allo sviluppo della cultura dell’Open Data
Arrivederci a presto!
La Redazione&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1286</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1285</link>
			<description><![CDATA[Francesco Fiermonte scrivi: &quot;Ottima iniziativa! Ma perche' limitare la cosa ai soli studenti del corso di eccellenza "statistica di base e data minig per le applicazioni", del Dipartimento di Matematica di Torino? Perche' escludere gli altri che magari utilizzano dati (alfanumerici / cartografici) quotidianamente per le loro applicazioni / ricerche?
Saluti cordiali.
Francesco Fiermonte.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Francesco Fiermonte</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:03:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1285</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1087.html#comment-1284</link>
			<description><![CDATA[Francesca scrivi: &quot;Da quando sarà scaricabile questa banca dati?&quot;]]></description>
			<dc:creator>Francesca</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:13:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1087.html#comment-1284</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1260.html#comment-1283</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Gentile Alessandro,
il file scaricabile da questa pagina è archiviato in formato compresso "7z". All'interno di questa cartella compressa si trovano file in formato open CSV.
I software per la lettura dei file 7z e CSV sono open source e sono reperibili senza vincoli d'uso sul web.
Per la lettura di questo allegato non è previsto l'utilizzo di Adobe.
Per ulteriori informazioni e per approfondimenti ti invitiamo a consultare la sezione FAQ di questo portale.
Cordiali saluti,
la Redazione&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:20:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1260.html#comment-1283</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1282</link>
			<description><![CDATA[Enrico Gueli scrivi: &quot;Vi prego, cambiate il nome dell'archivio. "burp" in inglese significa "rutto"!
http://www.wordreference.com/enit/burp&quot;]]></description>
			<dc:creator>Enrico Gueli</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/invia-un-articolo.html#comment-1282</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1260.html#comment-1281</link>
			<description><![CDATA[alessandro Lanteri scrivi: &quot;non riesco a scaricarlo per problemi con adobe&quot;]]></description>
			<dc:creator>alessandro Lanteri</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:12:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1260.html#comment-1281</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1367.html#comment-1280</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Gentile Utente,
tramite la funzione SCARICA di questa scheda è possibile consultare, oltre al bollettino corrente, l'intero archivio del B.U.R.P., a partire dall'anno 2000.
L'applicazione del contratto di licenza "Creative Commons - CC0 1.0 Universal" a questo archivio significa che i dati contenuti in esso sono riusabili per qualunque finalità, anche commerciale, nei termini descritti nella detta licenza.
Speriamo di esserle stati d'aiuto!
Cordiali saluti,
la Redazione&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:25:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1367.html#comment-1280</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1367.html#comment-1278</link>
			<description><![CDATA[andrea forte scrivi: &quot;E' un errore o sono io che non ho capito?
Cliccando SCARICA si apre il collegamento al n. corrente del BUR&quot;]]></description>
			<dc:creator>andrea forte</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1367.html#comment-1278</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1075.html#comment-1277</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Gentile utente,
attualmente sono raggiungibili tramite il portale i cataloghi completi delle informazioni riusabili regionali.
A tendere è previsto che a ciascuna scheda metadati sia associato il dataset scaricabile.
Per questa scheda non è ancora presente il dato scaricabile, significa che siamo in attesa che i Titolari del dato procedano alla condivisione del dato stesso su questo portale.
Appena il processo di associazione dei dati sarà completato, il dataset sarà disponibile.
Cordiali saluti,
la Redazione&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:05:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1075.html#comment-1277</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1075.html#comment-1276</link>
			<description><![CDATA[italo losero scrivi: &quot;Dove sono i dati? Sto cercando di mplementare un database regionale, ma non sembra esser presente alcun file.
Sto sbagliando qualcosa?&quot;]]></description>
			<dc:creator>italo losero</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:34:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1075.html#comment-1276</guid>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.dati.emilia-romagna.it/component/rd/dato/1167.html#comment-1275</link>
